Preise im Vergleich
Tagespass, Flex Desk und Fixed Desk. Nennt der Betreiber die Steuerform, zeigen wir netto und brutto. Nicht jeder Betreiber veröffentlicht einen Preis. Woher die Preise kommen.
| Space | Tag | Flex/Monat | Fix/Monat |
|---|---|---|---|
| 360 Workspace Düsseldorf | 29,00 €brutto 24,37 € netto | 290,00 €brutto 243,70 € netto | 428,40 €brutto 360,00 € netto |
| 64gradNord Oberhausen | 29,75 €brutto 25,00 € netto | ab220,15 €brutto 185,00 € netto Flex Desk 10 | ab434,35 €brutto 365,00 € netto |
| ABD Business Center Düsseldorf | – | – | – |
| Alte Garnfärberei Wuppertal | – | – | – |
| ALTES HAUS Mönchengladbach | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| AREO TREIBHAUS Düsseldorf Düsseldorf | – | – | 117,81 €brutto 99,00 € netto |
| Atelier66du Duisburg | – | 60,00 €brutto 50,42 € netto Gelegentlich, ca. 2 Arbeitstermine/Woche | – |
| ATworld Mercure Düsseldorf Nord Düsseldorf | – | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt Essential membership | – |
| ATworld Wyndham Duisburger Hof Duisburg | – | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt Essential membership | – |
| Bauwerk18 Coworking Gerresheim Düsseldorf | – | 117,81 €brutto 99,00 € netto | 321,30 €brutto 270,00 € netto |
| Beehive Düsseldorf City Düsseldorf | – | – | – |
| Bürogemeinschaft K81 Düsseldorf | – | – | – |
| Business Center Seestern Düsseldorf | – | – | – |
| Businesscenter Heerdt Düsseldorf | – | – | – |
| CO21 Coworking Mönchengladbach | – | – | – |
| CO21 Rheydt Mönchengladbach | – | – | – |
| Co65 Coworking Mönchengladbach | – | – | – |
| Coffee & Coworking Club Ratingen | 11,78 €brutto 9,90 € netto | ab99,00 € ggf. zzgl. 19 % USt Einführungspreis 2026, bei 12 Monaten Laufzeit | – |
| Collection Business Center Düsseldorf | – | – | – |
| collective.ruhr Ruhrort Duisburg | 29,75 €brutto 25,00 € netto | 236,81 €brutto 199,00 € netto | 415,31 €brutto 349,00 € netto |
| Comfort Offices Düsseldorf | – | – | – |
| CONTORA Offices / KÖ Quartier Düsseldorf | – | ab390,00 € ggf. zzgl. 19 % USt Business Club Plus, 'flexibler Arbeitsplatz an Ihrem Wunschstandort' | ab490,00 € ggf. zzgl. 19 % USt Business Club Prime, 'dedizierter Arbeitsplatz' |
| CoWoNE Neuss | – | ab178,50 €brutto 150,00 € netto | ab279,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| CoWork-Duisburg (Medien- und Bildungsakademie) Duisburg | – | ab58,31 €brutto 49,00 € netto 30 Std. / Woche – ca. 120 Std. / Mon. | – |
| Coworking @ OW119 Krefeld | – | – | – |
| Coworking Stadtgarten Krefeld | nicht angeboten | nicht angeboten | 379,61 €brutto 319,00 € netto |
| Coworking Wuppertal (Ronsdorfer Bürogemeinschaft) Wuppertal | – | 77,35 €brutto 65,00 € netto 1 halber Tag Büronutzung pro Monat | 225,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| coworkit Solingen Solingen | 11,90 €brutto 10,00 € netto | 117,81 €brutto 99,00 € netto | 201,11 €brutto 169,00 € netto |
| Dein Space Oberhausen | 35,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 580,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| Denizen Artol Düsseldorf | 19,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 109,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 249,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Denkfabrik (Schokoladen- und Denkfabrik) Wuppertal | – | – | – |
| Design Offices Düsseldorf Kaiserteich Düsseldorf | 39,00 €brutto 32,77 € netto | – | ab583,10 €brutto 490,00 € netto |
| Design Offices Düsseldorf Kaistraße Düsseldorf | 39,00 €brutto 32,77 € netto | – | ab583,10 €brutto 490,00 € netto |
| ditec (Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum) Düsseldorf | – | – | – |
| DUS OFFICE GmbH & Co. KG Düsseldorf | 29,75 €brutto 25,00 € netto | – | – |
| DUSconference plus Düsseldorf | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| Ebbtron Solingen Solingen | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | 321,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| ecos office center düsseldorf Düsseldorf | – | ab98,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| Europa Office Zentrum Düsseldorf | – | – | – |
| Eurotec looop Moers | 34,51 €brutto 29,00 € netto | 184,45 €brutto 155,00 € netto | 333,20 €brutto 280,00 € netto |
| Factory Campus Düsseldorf | 22,61 €brutto 19,00 € netto | 213,01 €brutto 179,00 € netto | 332,01 €brutto 279,00 € netto |
| First Choice Business Center Neuss Neuss | 26,18 €brutto 22,00 € netto | 355,81 €brutto 299,00 € netto | – |
| Freiraum (Bergische Universität Start-up Center) Wuppertal | – | – | – |
| Fürst & Friedrich Düsseldorf | 39,00 €brutto 32,77 € netto | – | ab583,10 €brutto 490,00 € netto |
| Gründerschmiede Remscheid | 15,00 €brutto 12,61 € netto | 117,81 €brutto 99,00 € netto | – |
| H4 Offices Remscheid Remscheid | – | – | – |
| hundertelf (111 CoWorking am Minto) Mönchengladbach | 34,51 €brutto 29,00 € netto | 213,01 €brutto 179,00 € netto | 260,61 €brutto 219,00 € netto |
| Ideengeberhaus Neuss | – | – | – |
| Impuls.werk Rhein-Kreis Neuss Meerbusch | – | – | – |
| kiwifalter Düsseldorf | ab12,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| KS36 (Kreativweide) Duisburg | 29,75 €brutto 25,00 € netto | 213,01 €brutto 179,00 € netto | 283,22 €brutto 238,00 € netto |
| Loretto9 Düsseldorf | – | – | – |
| MG Quartier Mönchengladbach | nicht angeboten | 99,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| MGMG Coworking-Space Mönchengladbach | – | 119,99 € ggf. zzgl. 19 % USt | 219,99 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Mies van der Rohe Business Park Krefeld | – | ab390,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | ab490,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Mindspace Düsseldorf Düsseldorf | – | – | – |
| MONTAGMORGENS Krefeld | – | – | ab330,00 € ggf. zzgl. 19 % USt Staffelpreis nach Laufzeit (1, 6 oder 12 Monate) |
| Neuwerker Business Office Mönchengladbach | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| New Forge Coworking Solingen | – | 236,81 €brutto 199,00 € netto | 332,01 €brutto 279,00 € netto |
| Niers Office Center Mönchengladbach | 35,70 €brutto 30,00 € netto | 357,00 €brutto 300,00 € netto | 535,50 €brutto 450,00 € netto |
| Nobel Business Center Mönchengladbach | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| Office Center Hoisten Neuss | – | – | ab208,25 €brutto 175,00 € netto |
| Office Club Königsallee Düsseldorf | – | ab199,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | ab299,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Ölberg-Hub Wuppertal | – | – | – |
| Owls & Larks Coworking Düsseldorf | – | – | – |
| PIONEER LAB Düsseldorf Düsseldorf | – | – | ab249,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Plaza Cubes Coworking Düsseldorf | – | – | – |
| ProOffice Kaistraße Düsseldorf | – | – | ab229,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Quartier231 by Sirius Facilities Oberhausen | – | – | – |
| Regus Düsseldorf | – | – | – |
| Regus - Dusseldorf, Königsallee 92a Düsseldorf | – | – | – |
| Regus - Düsseldorf, Unternehmerstadt Düsseldorf | – | – | – |
| Regus - Oberhausen, Centro Oberhausen | – | – | – |
| Regus - Ratingen, Ratingen Ostbahnhof Ratingen | – | – | – |
| Regus Berliner Allee Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Business Center Neuss (Hammfelddamm) Neuss | ab35,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Regus Dusseldorf Airport City Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Düsseldorf Ratingen Ratingen | – | – | – |
| Regus Düsseldorf Seestern Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Düsseldorf Stadttor Medienhafen Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Koe-Bogen Düsseldorf | ab75,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Regus Mönchengladbach (Am Wasserturm) Mönchengladbach | ab29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Rheydtspace Mönchengladbach | – | – | – |
| Rivvers Neuss Eastside Neuss | 34,51 €brutto 29,00 € netto | 236,81 €brutto 199,00 € netto Flat-Mitgliedschaft | ab333,20 €brutto 280,00 € netto Eigener Schreibtisch |
| rooftop 7 Düsseldorf | – | – | – |
| Roommates Duisburg Duisburg | – | – | – |
| Ruby Carl Workspaces Düsseldorf | – | – | – |
| Satellite Office Düsseldorf Düsseldorf | – | ab109,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | ab189,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Sektor M Mönchengladbach | – | – | 474,81 €brutto 399,00 € netto |
| Seminar.Haus Düsseldorf | – | – | 410,55 €brutto 345,00 € netto |
| Signature by Regus Düsseldorf | – | – | – |
| Sirius Office Center Neuss Neuss | – | – | – |
| Spaces Andreas Quartier Düsseldorf | – | – | – |
| Spaces Kennedydamm Düsseldorf | – | – | – |
| STARTPLATZ Düsseldorf Düsseldorf | – | 180,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 350,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| startport Duisburg | – | – | – |
| Studio 87a Wuppertal | – | – | – |
| studio_one Wuppertal | 29,75 €brutto 25,00 € netto | 178,50 €brutto 150,00 € netto | – |
| Tectrum WorkCafé Duisburg | ab25,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| The LOFT Düsseldorf (advisoryteam) Düsseldorf | – | – | ab470,05 €brutto 395,00 € netto |
| Theo 105 (Regus) Düsseldorf | ab49,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Tribes GAP 15 Düsseldorf | – | – | – |
| Utopiastadt Wuppertal | 15,00 €brutto 12,61 € netto | 150,00 €brutto 126,05 € netto | 190,00 €brutto 159,66 € netto |
| W-tec Workspace Wuppertal | 8,93 €brutto 7,50 € netto nur mit Grundbetrag von 9,50 € netto pro Monat | 126,44 €brutto 106,25 € netto | – |
| Websaal Wuppertal | – | – | – |
| Wojo Düsseldorf - Mercure Center Düsseldorf | – | – | – |
| WorkingBox Düsseldorf | – | – | – |
| worqs Düsseldorf-Süd Düsseldorf | – | 106,03 €brutto 89,10 € netto 12-Monats-Vorauszahlung | 213,13 €brutto 179,10 € netto Private Desk, 12-Monats-Vorauszahlung |
| worqs Neuss Neuss | – | 106,03 €brutto 89,10 € netto 12-Monats-Vorauszahlung | 213,13 €brutto 179,10 € netto Private Desk, 12-Monats-Vorauszahlung |
| worqs Wuppertal Wuppertal | – | 106,03 €brutto 89,10 € netto 12-Monats-Vorauszahlung | 266,68 €brutto 224,10 € netto Private Desk, 12-Monats-Vorauszahlung |
| Zwischenraum Mönchengladbach | 23,80 €brutto 20,00 € netto | 190,40 €brutto 160,00 € netto | 273,70 €brutto 230,00 € netto |
„Nicht angeboten“ heißt, dass der Betreiber diese Leistung nachweislich nicht vermietet. Ein Strich heißt, dass wir keinen Preis dafür gefunden haben.